Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $82,890.00 | $62,167.50 |
| AL | $64,930.00 | $48,697.50 |
| AR | $68,390.00 | $51,292.50 |
| CT | $79,080.00 | $59,310.00 |
| DE | $79,180.00 | $59,385.00 |
| FL | $100,350.00 | $75,262.50 |
| HI | $115,970.00 | $86,977.50 |
| IA | $61,010.00 | $45,757.50 |
| ID | $52,800.00 | $39,600.00 |
| IL | $101,300.00 | $75,975.00 |
| IN | $50,720.00 | $38,040.00 |
| KS | $66,700.00 | $50,025.00 |
| KY | $107,890.00 | $80,917.50 |
| LA | $66,310.00 | $49,732.50 |
| MA | $109,780.00 | $82,335.00 |
| ME | $48,090.00 | $36,067.50 |
| MI | $69,350.00 | $52,012.50 |
| MN | $84,710.00 | $63,532.50 |
| MO | $53,240.00 | $39,930.00 |
| MS | $52,200.00 | $39,150.00 |
| MT | $50,520.00 | $37,890.00 |
| NC | $104,480.00 | $78,360.00 |
| ND | $40,240.00 | $30,180.00 |
| NE | $72,310.00 | $54,232.50 |
| NH | $55,940.00 | $41,955.00 |
| NM | $57,560.00 | $43,170.00 |
| NV | $65,720.00 | $49,290.00 |
| NY | $73,700.00 | $55,275.00 |
| OK | $106,570.00 | $79,927.50 |
| OR | $50,350.00 | $37,762.50 |
| SC | $55,320.00 | $41,490.00 |
| SD | $47,540.00 | $35,655.00 |
| TN | $90,590.00 | $67,942.50 |
| TX | $108,470.00 | $81,352.50 |
| VA | $126,940.00 | $95,205.00 |
| VI | $41,090.00 | $30,817.50 |
| WA | $113,450.00 | $85,087.50 |
| WI | $54,690.00 | $41,017.50 |
| WV | $73,620.00 | $55,215.00 |
| WY | $54,170.00 | $40,627.50 |
Term:
