Amusement and Recreation Attendants Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $24,950.00 | $18,712.50 |
| AL | $14,390.00 | $10,792.50 |
| AR | $13,780.00 | $10,335.00 |
| AZ | $15,340.00 | $11,505.00 |
| CA | $17,060.00 | $12,795.00 |
| CO | $17,360.00 | $13,020.00 |
| CT | $19,720.00 | $14,790.00 |
| DC | $21,290.00 | $15,967.50 |
| DE | $16,880.00 | $12,660.00 |
| FL | $14,790.00 | $11,092.50 |
| GA | $15,460.00 | $11,595.00 |
| GU | $14,060.00 | $10,545.00 |
| HI | $19,710.00 | $14,782.50 |
| IA | $13,980.00 | $10,485.00 |
| ID | $14,890.00 | $11,167.50 |
| IL | $16,170.00 | $12,127.50 |
| IN | $15,150.00 | $11,362.50 |
| KS | $16,020.00 | $12,015.00 |
| KY | $14,320.00 | $10,740.00 |
| LA | $14,290.00 | $10,717.50 |
| MA | $17,920.00 | $13,440.00 |
| MD | $15,510.00 | $11,632.50 |
| ME | $17,340.00 | $13,005.00 |
| MI | $16,670.00 | $12,502.50 |
| MN | $17,660.00 | $13,245.00 |
| MO | $15,240.00 | $11,430.00 |
| MS | $15,550.00 | $11,662.50 |
| MT | $14,480.00 | $10,860.00 |
| NC | $15,320.00 | $11,490.00 |
| ND | $14,190.00 | $10,642.50 |
| NE | $15,620.00 | $11,715.00 |
| NH | $16,850.00 | $12,637.50 |
| NJ | $15,790.00 | $11,842.50 |
| NM | $16,560.00 | $12,420.00 |
| NV | $15,300.00 | $11,475.00 |
| NY | $16,940.00 | $12,705.00 |
| OK | $15,010.00 | $11,257.50 |
| OR | $17,250.00 | $12,937.50 |
| PA | $14,680.00 | $11,010.00 |
| PR | $13,870.00 | $10,402.50 |
| RI | $18,250.00 | $13,687.50 |
| SC | $15,410.00 | $11,557.50 |
| SD | $14,510.00 | $10,882.50 |
| TN | $16,340.00 | $12,255.00 |
| TX | $15,320.00 | $11,490.00 |
| UT | $14,510.00 | $10,882.50 |
| VA | $14,870.00 | $11,152.50 |
| VI | $15,430.00 | $11,572.50 |
| VT | $17,820.00 | $13,365.00 |
| WA | $18,770.00 | $14,077.50 |
| WI | $15,640.00 | $11,730.00 |
| WV | $15,340.00 | $11,505.00 |
| WY | $16,520.00 | $12,390.00 |
Term:
