Announcers Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $30,540.00 | $22,905.00 |
| AL | $19,440.00 | $14,580.00 |
| AR | $18,900.00 | $14,175.00 |
| AZ | $34,330.00 | $25,747.50 |
| CA | $31,360.00 | $23,520.00 |
| CO | $31,520.00 | $23,640.00 |
| CT | $35,090.00 | $26,317.50 |
| DC | $42,030.00 | $31,522.50 |
| DE | $21,200.00 | $15,900.00 |
| FL | $31,180.00 | $23,385.00 |
| GA | $22,700.00 | $17,025.00 |
| GU | $23,010.00 | $17,257.50 |
| HI | $22,470.00 | $16,852.50 |
| IA | $20,240.00 | $15,180.00 |
| ID | $22,290.00 | $16,717.50 |
| IL | $29,920.00 | $22,440.00 |
| IN | $23,600.00 | $17,700.00 |
| KS | $21,530.00 | $16,147.50 |
| KY | $25,480.00 | $19,110.00 |
| LA | $26,000.00 | $19,500.00 |
| MA | $36,330.00 | $27,247.50 |
| MD | $31,850.00 | $23,887.50 |
| ME | $25,410.00 | $19,057.50 |
| MI | $31,270.00 | $23,452.50 |
| MN | $23,840.00 | $17,880.00 |
| MO | $24,780.00 | $18,585.00 |
| MS | $20,320.00 | $15,240.00 |
| MT | $20,190.00 | $15,142.50 |
| NC | $24,000.00 | $18,000.00 |
| ND | $20,470.00 | $15,352.50 |
| NE | $22,530.00 | $16,897.50 |
| NH | $23,560.00 | $17,670.00 |
| NJ | $30,340.00 | $22,755.00 |
| NM | $21,640.00 | $16,230.00 |
| NV | $34,670.00 | $26,002.50 |
| NY | $34,400.00 | $25,800.00 |
| OH | $29,450.00 | $22,087.50 |
| OK | $18,910.00 | $14,182.50 |
| OR | $26,740.00 | $20,055.00 |
| PA | $34,680.00 | $26,010.00 |
| PR | $20,510.00 | $15,382.50 |
| RI | $38,060.00 | $28,545.00 |
| SC | $20,410.00 | $15,307.50 |
| SD | $22,680.00 | $17,010.00 |
| TN | $20,740.00 | $15,555.00 |
| TX | $24,090.00 | $18,067.50 |
| UT | $36,200.00 | $27,150.00 |
| VA | $24,140.00 | $18,105.00 |
| VT | $23,390.00 | $17,542.50 |
| WA | $29,800.00 | $22,350.00 |
| WI | $26,020.00 | $19,515.00 |
| WV | $27,270.00 | $20,452.50 |
| WY | $21,060.00 | $15,795.00 |
Term:
