Appraisers and Assessors of Real Estate Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $56,420.00 | $42,315.00 |
| AL | $42,080.00 | $31,560.00 |
| AR | $26,480.00 | $19,860.00 |
| AZ | $40,420.00 | $30,315.00 |
| CA | $55,960.00 | $41,970.00 |
| CO | $53,080.00 | $39,810.00 |
| CT | $46,670.00 | $35,002.50 |
| DC | $65,560.00 | $49,170.00 |
| DE | $57,320.00 | $42,990.00 |
| FL | $43,590.00 | $32,692.50 |
| GA | $34,510.00 | $25,882.50 |
| GU | $36,030.00 | $27,022.50 |
| HI | $46,210.00 | $34,657.50 |
| IA | $37,280.00 | $27,960.00 |
| ID | $43,140.00 | $32,355.00 |
| IL | $38,900.00 | $29,175.00 |
| IN | $25,370.00 | $19,027.50 |
| KS | $44,330.00 | $33,247.50 |
| KY | $48,770.00 | $36,577.50 |
| LA | $30,770.00 | $23,077.50 |
| MA | $42,340.00 | $31,755.00 |
| MD | $41,760.00 | $31,320.00 |
| ME | $42,160.00 | $31,620.00 |
| MI | $39,990.00 | $29,992.50 |
| MN | $50,830.00 | $38,122.50 |
| MO | $35,360.00 | $26,520.00 |
| MS | $33,380.00 | $25,035.00 |
| MT | $32,320.00 | $24,240.00 |
| NC | $41,110.00 | $30,832.50 |
| ND | $32,210.00 | $24,157.50 |
| NE | $42,520.00 | $31,890.00 |
| NH | $40,250.00 | $30,187.50 |
| NJ | $49,620.00 | $37,215.00 |
| NM | $29,260.00 | $21,945.00 |
| NV | $46,780.00 | $35,085.00 |
| NY | $45,840.00 | $34,380.00 |
| OH | $48,300.00 | $36,225.00 |
| OK | $29,040.00 | $21,780.00 |
| OR | $51,840.00 | $38,880.00 |
| PA | $47,910.00 | $35,932.50 |
| PR | $25,280.00 | $18,960.00 |
| RI | $63,050.00 | $47,287.50 |
| SC | $29,080.00 | $21,810.00 |
| SD | $30,580.00 | $22,935.00 |
| TN | $42,610.00 | $31,957.50 |
| TX | $39,340.00 | $29,505.00 |
| UT | $35,830.00 | $26,872.50 |
| VA | $39,630.00 | $29,722.50 |
| VT | $37,430.00 | $28,072.50 |
| WA | $46,750.00 | $35,062.50 |
| WI | $40,700.00 | $30,525.00 |
| WV | $26,320.00 | $19,740.00 |
| WY | $36,020.00 | $27,015.00 |
Term:
