Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $20,070.00 | $15,052.50 |
| AL | $15,430.00 | $11,572.50 |
| AR | $16,380.00 | $12,285.00 |
| AZ | $18,400.00 | $13,800.00 |
| CA | $19,500.00 | $14,625.00 |
| CO | $21,240.00 | $15,930.00 |
| CT | $22,510.00 | $16,882.50 |
| DC | $23,460.00 | $17,595.00 |
| DE | $19,660.00 | $14,745.00 |
| FL | $17,770.00 | $13,327.50 |
| GA | $19,080.00 | $14,310.00 |
| HI | $18,450.00 | $13,837.50 |
| IA | $18,700.00 | $14,025.00 |
| ID | $16,120.00 | $12,090.00 |
| IL | $18,140.00 | $13,605.00 |
| IN | $16,760.00 | $12,570.00 |
| KS | $17,290.00 | $12,967.50 |
| KY | $17,820.00 | $13,365.00 |
| LA | $15,650.00 | $11,737.50 |
| MA | $24,920.00 | $18,690.00 |
| MD | $20,880.00 | $15,660.00 |
| ME | $20,890.00 | $15,667.50 |
| MI | $18,320.00 | $13,740.00 |
| MN | $19,200.00 | $14,400.00 |
| MO | $17,760.00 | $13,320.00 |
| MS | $16,110.00 | $12,082.50 |
| MT | $16,500.00 | $12,375.00 |
| NC | $17,110.00 | $12,832.50 |
| ND | $15,660.00 | $11,745.00 |
| NE | $17,820.00 | $13,365.00 |
| NH | $17,680.00 | $13,260.00 |
| NJ | $20,350.00 | $15,262.50 |
| NM | $16,880.00 | $12,660.00 |
| NV | $17,470.00 | $13,102.50 |
| NY | $19,400.00 | $14,550.00 |
| OH | $17,880.00 | $13,410.00 |
| OK | $17,000.00 | $12,750.00 |
| OR | $18,400.00 | $13,800.00 |
| PA | $18,420.00 | $13,815.00 |
| PR | $14,680.00 | $11,010.00 |
| RI | $20,750.00 | $15,562.50 |
| SC | $18,200.00 | $13,650.00 |
| SD | $15,420.00 | $11,565.00 |
| TN | $17,110.00 | $12,832.50 |
| TX | $18,090.00 | $13,567.50 |
| UT | $17,450.00 | $13,087.50 |
| VA | $17,480.00 | $13,110.00 |
| VT | $17,010.00 | $12,757.50 |
| WA | $19,910.00 | $14,932.50 |
| WI | $17,950.00 | $13,462.50 |
| WV | $14,770.00 | $11,077.50 |
| WY | $15,590.00 | $11,692.50 |
Term:
