Waiters and Waitresses Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $14,640.00 | $10,980.00 |
| AL | $13,190.00 | $9,892.50 |
| AR | $13,840.00 | $10,380.00 |
| AZ | $14,080.00 | $10,560.00 |
| CA | $16,440.00 | $12,330.00 |
| CO | $17,190.00 | $12,892.50 |
| CT | $16,870.00 | $12,652.50 |
| DC | $16,120.00 | $12,090.00 |
| DE | $15,190.00 | $11,392.50 |
| FL | $14,890.00 | $11,167.50 |
| GA | $14,770.00 | $11,077.50 |
| GU | $14,340.00 | $10,755.00 |
| HI | $19,810.00 | $14,857.50 |
| IA | $13,530.00 | $10,147.50 |
| ID | $13,190.00 | $9,892.50 |
| IL | $14,840.00 | $11,130.00 |
| IN | $14,390.00 | $10,792.50 |
| KS | $13,960.00 | $10,470.00 |
| KY | $14,230.00 | $10,672.50 |
| LA | $13,720.00 | $10,290.00 |
| MA | $20,460.00 | $15,345.00 |
| MD | $14,310.00 | $10,732.50 |
| ME | $16,730.00 | $12,547.50 |
| MI | $13,840.00 | $10,380.00 |
| MN | $14,500.00 | $10,875.00 |
| MO | $14,990.00 | $11,242.50 |
| MS | $13,150.00 | $9,862.50 |
| MT | $13,170.00 | $9,877.50 |
| NC | $14,260.00 | $10,695.00 |
| ND | $13,590.00 | $10,192.50 |
| NE | $13,610.00 | $10,207.50 |
| NH | $14,990.00 | $11,242.50 |
| NJ | $17,510.00 | $13,132.50 |
| NM | $14,040.00 | $10,530.00 |
| NV | $16,090.00 | $12,067.50 |
| NY | $18,210.00 | $13,657.50 |
| OH | $14,210.00 | $10,657.50 |
| OK | $13,700.00 | $10,275.00 |
| OR | $16,530.00 | $12,397.50 |
| PA | $14,430.00 | $10,822.50 |
| PR | $13,390.00 | $10,042.50 |
| RI | $15,610.00 | $11,707.50 |
| SC | $13,900.00 | $10,425.00 |
| SD | $12,690.00 | $9,517.50 |
| TN | $14,120.00 | $10,590.00 |
| TX | $14,500.00 | $10,875.00 |
| UT | $15,860.00 | $11,895.00 |
| VA | $15,030.00 | $11,272.50 |
| VI | $12,770.00 | $9,577.50 |
| VT | $18,620.00 | $13,965.00 |
| WA | $18,540.00 | $13,905.00 |
| WI | $14,230.00 | $10,672.50 |
| WV | $13,320.00 | $9,990.00 |
| WY | $15,750.00 | $11,812.50 |
Term:
