Water and Liquid Waste Treatment Plant and System Operators Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $43,600.00 | $32,700.00 |
| AL | $26,180.00 | $19,635.00 |
| AR | $25,150.00 | $18,862.50 |
| AZ | $36,160.00 | $27,120.00 |
| CA | $45,540.00 | $34,155.00 |
| CO | $37,310.00 | $27,982.50 |
| CT | $39,420.00 | $29,565.00 |
| DC | $46,620.00 | $34,965.00 |
| DE | $36,300.00 | $27,225.00 |
| FL | $32,700.00 | $24,525.00 |
| GA | $28,350.00 | $21,262.50 |
| GU | $29,760.00 | $22,320.00 |
| HI | $35,470.00 | $26,602.50 |
| IA | $32,780.00 | $24,585.00 |
| ID | $30,330.00 | $22,747.50 |
| IL | $35,810.00 | $26,857.50 |
| IN | $29,370.00 | $22,027.50 |
| KS | $27,700.00 | $20,775.00 |
| KY | $27,990.00 | $20,992.50 |
| LA | $26,600.00 | $19,950.00 |
| MA | $38,010.00 | $28,507.50 |
| MD | $34,730.00 | $26,047.50 |
| ME | $34,210.00 | $25,657.50 |
| MI | $35,980.00 | $26,985.00 |
| MN | $37,120.00 | $27,840.00 |
| MO | $30,910.00 | $23,182.50 |
| MS | $27,560.00 | $20,670.00 |
| MT | $26,740.00 | $20,055.00 |
| NC | $29,240.00 | $21,930.00 |
| ND | $28,630.00 | $21,472.50 |
| NE | $30,890.00 | $23,167.50 |
| NH | $33,720.00 | $25,290.00 |
| NJ | $41,740.00 | $31,305.00 |
| NM | $28,000.00 | $21,000.00 |
| NV | $48,950.00 | $36,712.50 |
| NY | $36,900.00 | $27,675.00 |
| OH | $34,990.00 | $26,242.50 |
| OK | $22,510.00 | $16,882.50 |
| OR | $36,150.00 | $27,112.50 |
| PA | $35,290.00 | $26,467.50 |
| PR | $19,960.00 | $14,970.00 |
| RI | $34,840.00 | $26,130.00 |
| SC | $33,050.00 | $24,787.50 |
| SD | $27,760.00 | $20,820.00 |
| TN | $30,040.00 | $22,530.00 |
| TX | $27,920.00 | $20,940.00 |
| UT | $34,150.00 | $25,612.50 |
| VA | $32,830.00 | $24,622.50 |
| VT | $31,420.00 | $23,565.00 |
| WA | $43,800.00 | $32,850.00 |
| WI | $38,070.00 | $28,552.50 |
| WV | $24,780.00 | $18,585.00 |
| WY | $34,590.00 | $25,942.50 |
Term:
