Word Processors and Typists Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $29,330.00 | $21,997.50 |
| AL | $22,220.00 | $16,665.00 |
| AR | $21,920.00 | $16,440.00 |
| AZ | $23,370.00 | $17,527.50 |
| CA | $30,440.00 | $22,830.00 |
| CO | $27,660.00 | $20,745.00 |
| CT | $28,330.00 | $21,247.50 |
| DC | $27,610.00 | $20,707.50 |
| DE | $27,180.00 | $20,385.00 |
| FL | $23,870.00 | $17,902.50 |
| GA | $26,430.00 | $19,822.50 |
| GU | $23,820.00 | $17,865.00 |
| HI | $24,700.00 | $18,525.00 |
| IA | $23,310.00 | $17,482.50 |
| ID | $26,610.00 | $19,957.50 |
| IL | $26,020.00 | $19,515.00 |
| IN | $22,110.00 | $16,582.50 |
| KS | $23,620.00 | $17,715.00 |
| KY | $23,010.00 | $17,257.50 |
| LA | $19,770.00 | $14,827.50 |
| MA | $29,040.00 | $21,780.00 |
| MD | $27,930.00 | $20,947.50 |
| ME | $22,610.00 | $16,957.50 |
| MI | $27,410.00 | $20,557.50 |
| MN | $28,390.00 | $21,292.50 |
| MS | $20,590.00 | $15,442.50 |
| MT | $23,550.00 | $17,662.50 |
| NC | $26,280.00 | $19,710.00 |
| ND | $22,410.00 | $16,807.50 |
| NH | $25,010.00 | $18,757.50 |
| NJ | $28,950.00 | $21,712.50 |
| NM | $24,700.00 | $18,525.00 |
| NV | $26,630.00 | $19,972.50 |
| NY | $28,240.00 | $21,180.00 |
| OH | $25,840.00 | $19,380.00 |
| OK | $20,920.00 | $15,690.00 |
| OR | $27,520.00 | $20,640.00 |
| PA | $26,900.00 | $20,175.00 |
| PR | $15,040.00 | $11,280.00 |
| RI | $30,960.00 | $23,220.00 |
| SC | $24,280.00 | $18,210.00 |
| TN | $25,350.00 | $19,012.50 |
| TX | $27,480.00 | $20,610.00 |
| UT | $23,630.00 | $17,722.50 |
| VA | $27,070.00 | $20,302.50 |
| VI | $16,010.00 | $12,007.50 |
| VT | $23,910.00 | $17,932.50 |
| WA | $30,410.00 | $22,807.50 |
| WI | $25,590.00 | $19,192.50 |
| WV | $20,970.00 | $15,727.50 |
| WY | $23,720.00 | $17,790.00 |
Term:
