Writers and Authors Salaries
| State | AverageAnnualWage | TypicalAnnualAfter Taxes |
|---|---|---|
| AK | $43,100.00 | $32,325.00 |
| AL | $35,740.00 | $26,805.00 |
| AR | $28,660.00 | $21,495.00 |
| AZ | $49,870.00 | $37,402.50 |
| CA | $65,930.00 | $49,447.50 |
| CO | $42,580.00 | $31,935.00 |
| CT | $58,680.00 | $44,010.00 |
| DC | $51,830.00 | $38,872.50 |
| DE | $45,430.00 | $34,072.50 |
| FL | $37,330.00 | $27,997.50 |
| GA | $49,030.00 | $36,772.50 |
| HI | $40,720.00 | $30,540.00 |
| IA | $25,840.00 | $19,380.00 |
| ID | $32,360.00 | $24,270.00 |
| IL | $41,960.00 | $31,470.00 |
| IN | $37,690.00 | $28,267.50 |
| KS | $27,720.00 | $20,790.00 |
| KY | $38,110.00 | $28,582.50 |
| LA | $30,960.00 | $23,220.00 |
| MA | $52,610.00 | $39,457.50 |
| MD | $55,700.00 | $41,775.00 |
| ME | $37,230.00 | $27,922.50 |
| MI | $44,790.00 | $33,592.50 |
| MN | $48,470.00 | $36,352.50 |
| MO | $42,180.00 | $31,635.00 |
| MS | $33,250.00 | $24,937.50 |
| MT | $26,870.00 | $20,152.50 |
| NC | $39,930.00 | $29,947.50 |
| ND | $32,860.00 | $24,645.00 |
| NE | $34,900.00 | $26,175.00 |
| NH | $36,670.00 | $27,502.50 |
| NJ | $65,070.00 | $48,802.50 |
| NM | $38,410.00 | $28,807.50 |
| NV | $33,440.00 | $25,080.00 |
| NY | $52,470.00 | $39,352.50 |
| OH | $39,990.00 | $29,992.50 |
| OK | $35,850.00 | $26,887.50 |
| OR | $39,080.00 | $29,310.00 |
| PA | $39,380.00 | $29,535.00 |
| PR | $39,960.00 | $29,970.00 |
| RI | $39,140.00 | $29,355.00 |
| SC | $47,980.00 | $35,985.00 |
| SD | $29,200.00 | $21,900.00 |
| TN | $40,000.00 | $30,000.00 |
| TX | $42,770.00 | $32,077.50 |
| UT | $31,000.00 | $23,250.00 |
| VA | $46,900.00 | $35,175.00 |
| VT | $42,390.00 | $31,792.50 |
| WA | $43,400.00 | $32,550.00 |
| WI | $35,390.00 | $26,542.50 |
| WV | $40,980.00 | $30,735.00 |
Term:
